De NordicTrack S25 is een veelzijdige loopband voor intensief thuisgebruik. Het apparaat voor alle type trainingen: van rustige wandelingen tot een stevige sprint of een berghelling. De loopband kun je met behulp van sneltoetsen versnellen tot 20 km/h en de verstelbare hellingshoek is te verhogen van 0% tot 10%. Met je eigen mps-speler of iPod aangesloten op de loopband luister je naar je eigen favoriete hardloopmuziek via de geïntegreerde speakers.
De NordicTrack Loopband S25 is uitgerust met een FlexSelect schokdemper. Deze schokdemper zal de klappen van het neerkomen van je voeten opvangen zodat je op een comfortabele manier kunt hardlopen of wandelen op de loopband. Het extra grote loopvlak van 51 x 140 cm geeft je meer dan voldoende ruimte voor elk type training.
Start direct met trainen want deze NordicTrack Loopband heeft 20 voorgeprogrammeerde trainingen. Met één druk op het display start je het programma van jouw keuze: calorie verbranding, intensiteit, snelheid en helling. Hartslag kan worden gemeten via de handsensoren. Op het grote display lees je de volgende trainingsgegevens af:
De NordicTrack S25 is geschikt voor de iFit-applicatie. Met deze applicatie krijg je toegang tot oneindig veel trainingen. Stel je training samen op basis van je voorkeuren of kies je zelf een training van je favoriete personal trainer. Je houdt automatisch je eigen vooruitgang bij en je hebt diverse mogelijkheden om naar specifieke fitness doelen te trainen. Je kunt levensechte routes lopen met Google Maps en wedstrijden houden tegen je vrienden. Voor iFit Live heb je een abonnement nodig. Bij aanschaf van de NordicTrack S25 ontvang je 1 jaar lidmaatschap gratis.
Ben je liever niet constant bezig met je trainingsresultaten? Leg dan je tablet in de tablethouder en kijk bijvoorbeeld je favoriete film of serie.
De NordicTrack S25 is een veelzijdige loopband voor intensief thuisgebruik. Het apparaat voor alle type trainingen: van rustige wandelingen tot een stevige sprint of een berghelling. De loopband kun je met behulp van sneltoetsen versnellen tot 20 km/h en de verstelbare hellingshoek is te verhogen van 0% tot 10%. Met je eigen mps-speler of iPod aangesloten op de loopband luister je naar je eigen favoriete hardloopmuziek via de geïntegreerde speakers.
De NordicTrack Loopband S25 is uitgerust met een FlexSelect schokdemper. Deze schokdemper zal de klappen van het neerkomen van je voeten opvangen zodat je op een comfortabele manier kunt hardlopen of wandelen op de loopband. Het extra grote loopvlak van 51 x 140 cm geeft je meer dan voldoende ruimte voor elk type training.
Start direct met trainen want deze NordicTrack Loopband heeft 20 voorgeprogrammeerde trainingen. Met één druk op het display start je het programma van jouw keuze: calorie verbranding, intensiteit, snelheid en helling. Hartslag kan worden gemeten via de handsensoren. Op het grote display lees je de volgende trainingsgegevens af:
De NordicTrack S25 is geschikt voor de iFit-applicatie. Met deze applicatie krijg je toegang tot oneindig veel trainingen. Stel je training samen op basis van je voorkeuren of kies je zelf een training van je favoriete personal trainer. Je houdt automatisch je eigen vooruitgang bij en je hebt diverse mogelijkheden om naar specifieke fitness doelen te trainen. Je kunt levensechte routes lopen met Google Maps en wedstrijden houden tegen je vrienden. Voor iFit Live heb je een abonnement nodig. Bij aanschaf van de NordicTrack S25 ontvang je 1 jaar lidmaatschap gratis.
Ben je liever niet constant bezig met je trainingsresultaten? Leg dan je tablet in de tablethouder en kijk bijvoorbeeld je favoriete film of serie.
Informations générales | |
---|---|
Type | S25 |
Classe d'utilisation | Usage intensif à domicile |
Pièces sous garantie | 2 ans |
Cadre de garantie et soudure | Tout au long de la vie |
Sociétés de garantie | ✗ |
Les tests en salle d'exposition | No |
Ramasser | Oui |
Afmetingen & Gewicht | |
Dimensions (L x L x H) | 187 x 90 x 161 cm |
Dimensions de la bande de roulement | 51 x 140 cm |
Tapis de course pliable | ✓ |
Dimensions plié (L x L x H) | 98 x 90 x 169 cm |
Poids du produit | 80 kg |
Poids porteur maximum | 125 kg |
Caractéristiques techniques | |
Puissance du moteur | 2,75 pk |
type de moteur | DC-motor |
Vitesse maximale | 20 km/h |
Angle d'inclinaison réglable | Électrique |
Niveaux d'angle de pente | 10 Levels |
Atténuation | Flex Select Cushioning |
Roues de transport | ✓ |
Haut-parleurs intégrés | ✓ |
Entrée pour lecteur MP3 | ✗ |
Ventilateur | ✗ |
L'assemblée | Assemblage final simple |
Peu d'entretien | ✓ |
Fonctions du programme | |
Nombre de programmes | 20 |
Programme de fréquence cardiaque | Non |
Mesure de la fréquence cardiaque | Capteurs portatifs |
Courroie de poitrine d'embrayage possible | Non |
Courroie de poitrine incluse | ✗ |
Réglages utilisateur | ✗ |
Raccordement avec tablette possible | Non |
Porte-comprimés | ✓ |
Contrôle | |
Bouton d'angle d'inclinaison de la poignée du bras | ✓ |
Bouton de sélection directe de l'angle de pente | ✗ |
Bouton de vitesse de la poignée du bras | ✓ |
Touche de sélection directe de la vitesse | ✗ |
Écran d'affichage | |
Affichage de l'écran: Distance | ✓ |
Affichage de l'écran: Vitesse | ✓ |
Affichage de l'écran: Heure | ✓ |
Affichage de l'écran: Consommation de calories | ✓ |
Affichage de l'écran: Fréquence cardiaque | ✓ |
Affichage de l'écran: Angle d'inclinaison | ✓ |
Loopband display stappenteller | ✗ |
Affichage de l'écran: Graphique | ✗ |
Affichage de l'écran: Vue du circuit | ✗ |
Informations générales | |
---|---|
Type | S25 |
Classe d'utilisation | Usage intensif à domicile |
Pièces sous garantie | 2 ans |
Cadre de garantie et soudure | Tout au long de la vie |
Sociétés de garantie | ✗ |
Les tests en salle d'exposition | No |
Ramasser | Oui |
Afmetingen & Gewicht | |
Dimensions (L x L x H) | 187 x 90 x 161 cm |
Dimensions de la bande de roulement | 51 x 140 cm |
Tapis de course pliable | ✓ |
Dimensions plié (L x L x H) | 98 x 90 x 169 cm |
Poids du produit | 80 kg |
Poids porteur maximum | 125 kg |
Caractéristiques techniques | |
Puissance du moteur | 2,75 pk |
type de moteur | DC-motor |
Vitesse maximale | 20 km/h |
Angle d'inclinaison réglable | Électrique |
Niveaux d'angle de pente | 10 Levels |
Atténuation | Flex Select Cushioning |
Roues de transport | ✓ |
Haut-parleurs intégrés | ✓ |
Entrée pour lecteur MP3 | ✗ |
Ventilateur | ✗ |
L'assemblée | Assemblage final simple |
Peu d'entretien | ✓ |
Fonctions du programme | |
Nombre de programmes | 20 |
Programme de fréquence cardiaque | Non |
Mesure de la fréquence cardiaque | Capteurs portatifs |
Courroie de poitrine d'embrayage possible | Non |
Courroie de poitrine incluse | ✗ |
Réglages utilisateur | ✗ |
Raccordement avec tablette possible | Non |
Porte-comprimés | ✓ |
Contrôle | |
Bouton d'angle d'inclinaison de la poignée du bras | ✓ |
Bouton de sélection directe de l'angle de pente | ✗ |
Bouton de vitesse de la poignée du bras | ✓ |
Touche de sélection directe de la vitesse | ✗ |
Écran d'affichage | |
Affichage de l'écran: Distance | ✓ |
Affichage de l'écran: Vitesse | ✓ |
Affichage de l'écran: Heure | ✓ |
Affichage de l'écran: Consommation de calories | ✓ |
Affichage de l'écran: Fréquence cardiaque | ✓ |
Affichage de l'écran: Angle d'inclinaison | ✓ |
Loopband display stappenteller | ✗ |
Affichage de l'écran: Graphique | ✗ |
Affichage de l'écran: Vue du circuit | ✗ |
Aucune question n'a encore été posée
Pas encore d'avis publiés
Op voorraad bij leverancier, bezorging verwacht in week 11
Out of stock